潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
雷婷婷 | 女 | 行政/后勤 |
秦德芳 | 男 | 其他 |
許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬雪梅 | 女 | 52 | 后勤人員/廚師 | ¥2500元-3500元 | 10-28 | ||
曾韓程 | 男 | 26 | 大專 | 計算機網絡 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 10-27 |
鄭為通 | 男 | 31 | 大專 | 機械設計制造及... | 銷售業務 | ¥6500元-7500元 | 10-27 |
陳德念 | 男 | 39 | 高中 | 汽車 | ¥7500元-8500元 | 10-27 | |
林旭 | 男 | 33 | 大專 | 經濟法 | 農/林/牧/漁業 | ¥4500元-5500元 | 10-27 |
彭盛恒 | 男 | 37 | 本科 | 通信工程 | 環境科學/環保 | ¥6500元-7500元 | 10-26 |
黃峰峰 | 女 | 44 | 大專 | 會計學 | 其他 | ¥9500元以上 | 10-26 |
周建城 | 男 | 34 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 10-26 |
林甲利 | 男 | 36 | 大專 | 英語 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 10-26 |
黃陳威 | 男 | 28 | 大專 | 電子商務 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-25 |
金玉 | 女 | 33 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-25 | |
張小娜 | 女 | 39 | 大專 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-25 |
李珠妹 | 女 | 41 | 大專 | 計算機應用 | 市場/市場拓展/公關 | ¥4500元-5500元 | 10-25 |
吳正國 | 男 | 56 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 10-25 |
陳常瑞 | 男 | 31 | 本科 | 工程管理 | 其他 | ¥4500元-9500元 | 10-24 |
黃冬 | 男 | 31 | 高中 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 10-24 | |
鄭傳人 | 男 | 34 | 大專 | 計算機應用 | 建筑/房地產/裝... | ¥6500元-7500元 | 10-24 |
吳世宇 | 男 | 24 | 本科 | 安全工程 | 化工 | ¥4500元-5500元 | 10-23 |
林甲偉 | 男 | 34 | 大專 | 機械電子工程/機... | 建筑/房地產/裝... | ¥9500元以上 | 10-23 |
余聲聲 | 女 | 33 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-20 | |
雷筱冉 | 女 | 31 | 中專 | 計算機應用 | 人力資源 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
吳家輝 | 男 | 35 | 大專 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
陳常廣 | 男 | 35 | 其他 | 考古學 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 10-20 |
鄭一乙 | 女 | 28 | 大專 | 國際商務 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 10-19 |
李章菲 | 女 | 37 | 本科 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
吳園園 | 女 | 31 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 10-16 |
周顏歡 | 女 | 32 | 高中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-15 | |
蘇麗 | 女 | 41 | 大專 | 財務管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-15 |
季慶雙 | 男 | 52 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 10-14 | ||
何孔錚 | 男 | 41 | 高中 | 物流管理 | 商務/采購/貿易 | ¥3500元-4500元 | 10-14 |
林秋芬 | 女 | 38 | 大專 | 電子信息工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 10-13 |
何小倩![]() |
女 | 27 | 大專 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-13 |
裘冰新 | 女 | 30 | 大專 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-13 |
黃楠楠 | 女 | 25 | 本科 | 經濟學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 10-11 |
吳鄭懿 | 男 | 30 | 大專 | 機械電子工程/機... | 汽車 | ¥4500元-5500元 | 10-11 |
耿玉香 | 女 | 27 | 大專 | 會計學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 10-11 |